Цифровой измеритель температуры МИТ 2.05М-Lemo
0
199 341 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Подборка оборудования для ВУЗов и колледжей
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики МИТ 2.05М-Lemo
Диапазон измерения напряжения | -300 - 300 мВ |
Диапазон измерения электрического сопротивления | 0,01 - 300 Ом |
Диапазоны измерения температуры в зависимости от R0 подключенного ТС | R0 = 10 Ом: -200 - 962 °C R0 = 50 Ом: -200 - 962 °C R0 = 100 Ом: -200 - 500 °C |
Пределы допускаемой основной абсолютной в зависимости от R0 подключенного ТС | R0 = 10 Ом: ±(0,015 + 10^-5*t) °С R0 = 50 Ом: ±(0,005 + 10^-5*t) °С R0 = 100 Ом: ±(0,004 + 10^-5*t) °С |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности в зависимости от НСХ ТП | E, J, T, K, N, L, М: ±0,1 °С R, S, B, A-1, A-2, A-3: ±0,2 °С |
Дополнительная погрешность | 2*10^-4 °C |
Время измерений | 0,3 / 2,5 с |
НСХ ТС | 10М / 50М / 100М / 10П / 50П / 100П / Pt10 / Pt50 / Pt100 |
НСХ ТП | E / J / M / T / K / N / L / R / S / B / A-1 / A-2 / A-3 |
ИСХ ТС | 2 x МТШ-90 / 2 x КВД |
ИСХ ТП | 2 x ППО(S), 2 x «Таблица» |
ИСХ ТС, ТП | 2 x «Полином» |
Время установления рабочего режима | 10 с |
Время измерения одного канала | 0,3 / 2,5 с |
Количество измерительных каналов | 2 |
Количество индивидуальных статических характеристик | 10 |
Поверка | есть |
Общие характеристики | |
Дисплей | ЖК |
Интерфейс | USB, Lemo |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Рабочая температура | 10 - 40 °C, при относительной влажности 10 - 80% |
Габариты | 70 x 135 x 24 мм |
Вес | 200 г |
Комплектация | термогигрометр МИТ 2.05М-Lemo - 1 шт компакт-диск с программным обеспечением - 1 шт кабель USB - 1 шт батарея "AA" - 1 шт руководство по эксплуатации - 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025